|
Produktdetails:
|
Solarzelle: | PERC Half Cell monokristallin | Solarzellengröße: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
Solarglas: | 2.0mm hohes Getriebe | Anwendung: | Aolar-System für Haus |
Max. statische Belastung: | 5400P | Offen-Stromkreis-Spannung: | 37.09-37.29V |
Markieren: | Wohnenergie-Speicher-System 405W,Wohnenergie-Speicher-System 415W,PERC Half Cell Solar Storage-System |
Wohnsonnenkollektor-PERC Half Cell Solar Storage-System des energie-Speicher-System-405W 415W monokristallines
Beschreibung des Sonnenkollektor-405W 415W 410W
1. Eine 12-monatige Produktgarantie
2. Ermächtigung der Leistung 25-years + Verminderung 0.55%Annual für Perc Mono-Module.
3. Korrosionsbeständiges Aluminiummaterial kann der ändernden Umwelt widerstehen im Freien und seine Nutzungsdauer ausdehnen.
4. Die Front nimmt eine Batterieanordnung mit hoher Dichte an, die sie schöner dem Aussehen nach macht. Maximale Netzspannung: 1500VDC
405W 410W PV täfelt Anwendung:
Passend für mehrfache Szenario wie: weg vom Planquadrat Hauptsolarenergiesystem. Kompatibel mit Aufgittersolarinverter und weg vom Gittersolarinverter, das Haus antreibend oder für Gebrauch im Freien.
Monosonnenkollektor-Systemkonfiguration:
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION (STC) | ||||||
Maximal-Energie | 405 | 410 | 415 | |||
Energie-Toleranz | 0~+6W | |||||
Spannung bei Pmax (Vmp) | 30,93 | 31,04 | 31,2 | |||
Strom bei Pmax (Kobold) | 13,10 | 13,21 | 13,3 | |||
Offen-Stromkreis-Spannung (VOC) | 37,09 | 37,19 | 37,29 | |||
Kurzschluss-Strom (lsc) | 13,98 | 14,07 | 14,16 | |||
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 20,70 | 20,9 | 21,2 | |||
Nr. Überbrückungs-Dioden (PC.) | 3 | |||||
Max. Series Fuse (A) | 25A | |||||
Betriebstemperatur | - ℃ 45~+85 | |||||
Max Static Load | 5400P | |||||
Maximal-System-Spannung (VDC) | 1500 VDC (IEC) | |||||
Feuerwiderstandsklasse | Klasse C | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2, Zelltemperatur 25 ℃, Luftmasse 1,5 | ||||||
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | ||||||
Solarzellen | Kristallenes mono182×91 Millimeter | |||||
Zelle 108 (6×18) — 10BB | ||||||
Modul-Maß (Millimeter) | 1722×1134×35 | |||||
Gewicht | 22,0 Kilogramm | |||||
Front Glass | 2.0mm hohes Transmission.LowlronTempered Glas | |||||
Bau-Verkapselung: EVA | EVA /POE | |||||
Hinteres Glas | Weiß | |||||
Anschlusskasten | IP68 veranschlagte | |||||
Verbindungsstück | Äquivalent MC4/MC4 | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
FAQ:
Q: Könnten wir whoe Solarenergie-Systemausrüstungen importieren?
: Ja. Wir sind ein Hersteller von Sonnensystemausrüstungen, wie Energieakkumulator, Solarinvertern und Sonnenkollektoren. Passend für SolarenergieGeneratorsysteme
Q: Wie versichern Sie Produkten der guten Qualität?
: Die ganze unser Sonnenkollektoren ELvon 100% vor und nach Laminierung und von Endprodukte EL-Test, hochwertigere Versicherung bereitstellend.
Q: Ist es zu Soem besonders anfertigt die Sonnenkollektoren und das Verpacken mit unseren Logos möglich?
: Ja ist OEM/customizing für Großaufträge herzliches. Sagen Sie uns Ihrer Idee einfach!
Ansprechpartner: David
Telefon: 18926095585